Kg/tim | Maximal produktionsbredd mm | Bredd nypvals mm | Inställning av valsöppning | |
Lab & Utbildning | 0,5 - 30 | 75 | 80 | Manuell |
150 | 160 | Manuell | ||
230 | 240 | Manuell | ||
305 | 320 | Pneumatisk, Manuell | ||
Pilot | 10 - 300 | 305 | 320 | Pneumatisk, Manuell |
510 | 550 | Pneumatisk, Manuell | ||
750 | 800 | Pneumatisk, Manuell | ||
Produktion | 80 - 1500 | 950 | 1000 | Pneumatisk, Manuell |
1200 | 1250 | Pneumatisk, Manuell | ||
1500 | 1550 | Pneumatisk, Manuell | ||
1 | 1900 | 2050 | Pneumatisk, Manuell |
Kg/tim | Maximal produktionsbredd mm | Bredd nypvals mm | Inställning av valsöppning | |
Lab & Utbildning | 1 - 20 | 75 | 80 | Manuell |
150 | 160 | Manuell | ||
230 | 240 | Manuell | ||
305 | 320 | Pneumatisk, Manuell | ||
Pilot | 10 - 200 | 305 | 320 | Pneumatisk, Manuell |
510 | 550 | Pneumatisk, Manuell | ||
750 | 800 | Pneumatisk, Manuell | ||
Produktion | 40 - 500 | 950 | 1000 | Pneumatisk, Manuell |
1200 | 1250 | Pneumatisk, Manuell |
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.
All utrustning är CE-märkt och provkörd före leverans.
KFM Maskin i Sverige AB • Fedingevägen 6 • SE-28673 Skånes Fagerhult • Tel.: 0435-25015 • info@kfmmaskin.se