Kg/tim | Pelleterings kapacitet Kg/tim | Pelletizer | Strängar | |
Lab & Utbildning | 1 - 9 | 10 | MP 10 Lab | Hantera 1 till 2 |
10 | MP 10 Lab | Hantera 2 till 3 | ||
10 | MP 10 Lab | Hantera 2 till 4 | ||
Pilot | 5 - 100 | 25 | EP 100 | Hantera 2 till 4 |
50 | EP 100 | Hantera 3 till 8 | ||
200 | Primo 60 E | Hantera 6 till 10 | ||
Produktion | 20 - 500 | 300 | Primo 120 E | Hantera 9 till 16 |
400 | Primo 120 E | Hantera 10 till 20 | ||
600 | Primo 120 E | Hantera 13 till 20 |
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.
All utrustning är CE-märkt och provkörd före leverans.
KFM Maskin i Sverige AB • Fedingevägen 6 • SE-28673 Skånes Fagerhult • Tel.: 0435-25015 • info@kfmmaskin.se