Eco Ex serien finns med skruvdiameter från 18 till 75 mm i standard programmet. Extrudrarna här rekommenderar vi som pilotanläggningar eller mindre produktionslinjer output från ca 12 till 100 kg per timme Eco Ex extrudrarna kommer i standardutförandet på stativ men finns i låg modell för tillexempel filmblåsning.
Eco Ex extrudrarna går att få med vattenkylning på skruvröret för att extrudera silikon och gummi. Vi tillverkar även livsmedelsextruders Materialspecifika skruvar till våra egna maskiner men även till andra fabrikat på förfrågan Vi tillverkar skruvar från 10 till 125 mm diameter med den geometri som är bäst för det avsedda materialet vad avser kompression, mixningszoner och ventilering. Silikon / gummiskruvar, skruvar för TPE material och skruvar för livsmedelsextrudering.
Eco | L/D förhållande | Värmeeffekt watt | Motoreffekt Kw | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt ca. Kg |
Ex 45 Ex 45 HP | 20 x D | 14000 | 30/38 | 2300/2910 | 750 | *1700 **2000 | 825/960 |
25 x D | 18000 | 30/38 | 2525/3140 | 750 | *1700 **2000 | 850/925 | |
30 x D | 21000 | 30/38 | 2750/3360 | 750 | *1700 **2000 | 875/1020 | |
35 x D | 24000 | 30/38 | 2975/3690 | 750 | *1700 **2000 | 900/1045 | |
40 x D | 27000 | 30/38 | 3200/3590 | 750 | *1700 **2000 | 925/1070 | |
Ex 60 Ex 60 HP | 20 x D | 17500 | 38/52 | 3270 | 900 | *1700 **2000 | 825/960 |
25 x D | 22500 | 38/52 | 3570 | 900 | *1700 **2000 | 850/995 | |
30 x D | 26500 | 38/52 | 3870 | 900 | *1700 **2000 | 875/1020 | |
35 x D | 30500 | 38/52 | 4170 | 900 | *1700 **2000 | 900/1025 | |
40 x D | 34500 | 38/52 | 4470 | 900 | *1700 **2000 | 925/1070 | |
Ex 75 Ex 75 HP | 20 x D | 21000 | 52/75 | 3630 | 1000 | *1700 **2000 | 825/960 |
25 x D | 27000 | 52/75 | 3930 | 1000 | *1700 **2000 | 850/995 | |
30 x D | 32000 | 52/75 | 4230 | 1000 | *1700 **2000 | 875/1020 | |
35 x D | 37000 | 52/75 | 4530 | 1000 | *1700 **2000 | 900/1045 | |
40 x D | 42000 | 52/75 | 4830 | 1000 | *1700 **2000 | 925/1075 |
* Extruder höjd med tratt.
** Total höjd inklusive operatörspanel och support arm.
Andra L/D förhållanden på förfrågan.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.
KFM Maskin i Sverige AB • Fedingevägen 6 • SE-28673 Skånes Fagerhult • Tel.: 0435-25015 • info@kfmmaskin.se