Kg/tim | Maximal produktionsbredd mm | Bredd nypvals mm | Öppning/ Stängning | |
Lab & Utbildning | 0,5 - 10 | 75 | 80 | Manuell |
150 | 160 | Manuell | ||
230 | 240 | Manuell | ||
305 | 320 | Pneumatisk | ||
Pilot | 5 - 80 | 305 | 320 | Pneumatisk |
510 | 550 | Pneumatisk | ||
750 | 800 | Pneumatisk | ||
Produktion | 20 300 | 950 | 1000 | Pneumatisk |
1200 | 1250 | Pneumatisk | ||
1500 | 1550 | Pneumatisk | ||
2000 | 2050 | Pneumatisk |
Kg/tim | Maximal produktionsbredd mm | Bredd nypvals mm | Öppning/ Stängning | |
Lab & Utbildning | 1 - 20 | 75 | 80 | Manuell |
150 | 160 | Manuell | ||
230 | 240 | Manuell | ||
305 | 320 | Pneumatisk | ||
Pilot | 10 - 200 | 305 | 320 | Pneumatisk |
510 | 550 | Pneumatisk | ||
750 | 800 | Pneumatisk | ||
Produktion | 40 - 500 | 950 | 1000 | Pneumatisk |
1200 | 1250 | Pneumatisk | ||
1500 | 1550 | Pneumatisk | ||
2000 | Pneumatisk |
All utrustning är CE-märkt och provkörd före leverans.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.
KFM Maskin i Sverige AB • Fedingevägen 6 • SE-28673 Skånes Fagerhult • Tel.: 0435-25015 • info@kfmmaskin.se